Available
Hornton Grounds, Hornton, Banbury, OX15 6HH
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 3150 |
Location: | Banbury |
Value: | £31,500 - £126,000 per annum |
Available
ABC Cinema, Horse Fair, Banbury, OX16 0AH
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 15033 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers in the region of £1,900,000 |
Available
Chipping Warden Barns, Appletree Road, Chipping Warden, OX17 1LH
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 15609 |
Location: | |
Value: | £117,000 per annum |
Available
Unit L10, Area D Telford Road, Bicester, OX26 4LD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5870 |
Location: | Bicester |
Value: | £45,000 per annum |
Under Offer
Southern Bomb Stores, Buildings 1105 – 1625 Heyford Park, Bicester, OX25 5HD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1495 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
1 & 2 Churchill Road, Bicester, OX26 4PZ
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1426 |
Location: | Bicester |
Value: | £23,500 - £70,000 per annum |
Available
Two Acre Site Heyford Park, Camp Road, Upper Heyford, OX25 5HA
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 87120 |
Location: | |
Value: | £30,000 per annum |
Under Offer
19 High Street, Banbury, OX16 5EE
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 1522 |
Location: | Banbury |
Value: | On Application |
Available
Unit 3 Cabot Bicester, Middleton Stoney Road, Bicester, OX26 1RT
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 19996 |
Location: | Bicester |
Value: | £285,000 per annum |
Available
Unit 10 Stirling Business Park, Top Angel, Buckingham, MK18 1TH
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5340 |
Location: | Buckingham |
Value: | £50,000 per annum |
Available
Catesby Technology Park, Banbury Road, Charwelton, NN11 3FQ
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 2798 |
Location: | |
Value: | Offers from £559,600 |
Under Offer
Unit 12 Glenmore Business Park, Kidlington, OX5 1GL
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1065 |
Location: | |
Value: | £18,000 per annum |
Available
Yard 9 Cherwell Valley Business Park, Adderbury, Banbury, OX17 3AA
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 26673 |
Location: | Banbury |
Value: | £53,350 per annum |
Available
Unit 2 Riverside, Tramway Industrial Estate, Banbury, OX16 5TU
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 13945 |
Location: | Banbury |
Value: | £120,000 per annum |
Available
G06-07 & G21-23 Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1105 |
Location: | Banbury |
Value: | £10,497.50 per annum |
Under Offer
Rear Office 18-19 South Bar, Banbury, OX16 9AF
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 574 |
Location: | Banbury |
Value: | £8,500 per annum |
Available
Ground Floor, 15 Cromwell House, Cromwell Business Park, Chipping Norton, OX7 5SR
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 884 |
Location: | |
Value: | £9,000 per annum |
Available
27 Causeway, Bicester, OX26 6AN
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 429 |
Location: | Bicester |
Value: | £14,750 per annum |
Under Offer
Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 95973 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers in the region of £7,000,000 |
Available
Unit 4 Cabot Bicester, Middleton Stoney Road, Bicester, OX26 1RT
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 51948 |
Location: | Bicester |
Value: | £715,000 per annum |
Available
Units 3 & 4, 6, 7, 8 Four Shires Court, Cotswold Business Village, Moreton-in-Marsh, GL56 0JQ
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1559 |
Location: | |
Value: | £16,000 - £86,000 per annum |
Available
Unit 1129 Silverstone Park, Buckingham Road, Towcester, NN12 8FU
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 368 |
Location: | |
Value: | £6,539.36 - £15,317.74 per annum |
Available
Pembroke House, Banbury Business Park, Aynho Road, Banbury, OX17 3NS
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 16759 |
Location: | Banbury |
Value: | £75,750 - £250,000 per annum |
Available
36 Sheep Street, Bicester, OX26 6LG
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 3962 |
Location: | Bicester |
Value: | £30,000 per annum |
Available
D1 & D2 Telford Road, Bicester, OX26 4LD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 4958 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
G203 Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5861 |
Location: | Banbury |
Value: | £35,166 per annum |
Available
G201 G202 & g204 Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 2861 |
Location: | Banbury |
Value: | £26,752 per annum |
Available
Unit A Godington Buildings, Bicester, OX27 9AE
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 2744 |
Location: | Bicester |
Value: | £23,500 - £70,000 per annum |
Available
Globe House, 55 Calthorpe Street, Banbury, OX16 5EX
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 915 |
Location: | Banbury |
Value: | £14,500 per annum |
Available
33-34 Bridge Street, Banbury, OX16 5PN
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 4052 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers in the region of £295,000 |
Available
16-18 Banbury Road, Bicester, OX26 2HJ
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5511 |
Location: | Bicester |
Value: | £87,500 per annum |
Available
Perch Studios, Franklins House, Bicester, OX26 6JU
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 345 |
Location: | Bicester |
Value: | £2,150 per month |
Available
5 Appletree Industrial Estate, Appletree Road, Chipping Warden, OX17 1LL
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 63588 |
Location: | |
Value: | £325,000 per annum |
Available
Faraday House, 7 Landscape Close, Weston-on-the-Green, Bicester, OX25 3SX
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 2985 |
Location: | Bicester |
Value: | £45,000 per annum |
Available
No 8 Guardian House, 8 North Bar Street, Banbury, OX16 0TB
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 160 |
Location: | Banbury |
Value: | On Application |
Under Offer
Former Ambulance Depot, Maids Moreton, Buckingham, MK18 1QF
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 2742 |
Location: | Buckingham |
Value: | Offers in excess of £250,000 |
Available
G103-110 Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 2779 |
Location: | Banbury |
Value: | £26,400.50 per annum |
Available
35 Murdock Road, Bicester, OX26 4PP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 9427 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
3 Market Square, Bicester, OX26 6AA
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 21832 |
Location: | Bicester |
Value: | £125,000 per annum |
Under Offer
4 White lion walk, Banbury, OX16 5UD
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 1474 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers in the region of £180,000 |
Available
First & Second Floor Offices, 26 Cornhill, Banbury, OX16 5NG
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1339 |
Location: | Banbury |
Value: | £12,000 per annum |
Available
The Manse, 44 South Bar Street, Banbury, OX16 9AB
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 232 |
Location: | Banbury |
Value: | £950 - £2,150 per month |
Rear of 2 North Street, Bicester, OX26 6ND
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1252 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Under Offer
Unit 11-12 Somerville Court, Adderbury, Banbury, OX17 3SN
Tenure: | For Sale, To Let |
Size (sq ft): | 1315 |
Location: | Banbury |
Value: | £500,000 |
Available
36 Market Square, Bicester, OX26 6AG
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 4951 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
Bicester Arc, Lakeview Drive, Bicester, OX26 1DE
Tenure: | For Sale, To Let |
Size (sq ft): | 10000 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
No. 1 Bicester Arc, Lakeview Drive, Bicester, OX26 1DE
Tenure: | For Sale, To Let |
Size (sq ft): | 7211 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
41 Murdock Road, Bicester, OX26 4PP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 14388 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
30 Murdock Road, Bicester, OX26 4PP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 38977 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
17 White Horse Yard, Towcester, NN12 6BU
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 263 |
Location: | |
Value: | £890 - £2,400 per month |
Under Offer
Suite 4 Charter House, 25 High Street, Banbury, OX16 5EG
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1441 |
Location: | Banbury |
Value: | £15,000 per annum |
Available
Tapper Spaces, Unit 1 The I O Centre, Banbury, OX16 3TA
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 100 |
Location: | Banbury |
Value: | On Application |
Available
Bloxham Mill, Bloxham Business Centre, Banbury, OX15 4FF
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 683 |
Location: | Banbury |
Value: | £9,562 - £19,824 per annum |
Available
Buckingham 40, Osier Way, Buckingham, MK18 1TB
Tenure: | For Sale, To Let |
Size (sq ft): | 40623 |
Location: | Buckingham |
Value: | £9,150,000 |
Available
Catesby Innovation Centre, Charwelton, Daventry, NN11 3YY
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 355 |
Location: | |
Value: | £7,053.85 - £16,426.04 per annum |
Available
Cherwell Business Village, Southam Road, Banbury, OX16 2SP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 105 |
Location: | Banbury |
Value: | £997.50 - £26,752 per annum |
Available
Bicester Innovation Centre, Telford Road, Bicester, OX26 4LD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 93 |
Location: | Bicester |
Value: | £500 - £2,810 per month |
Available
21 Horse Fair, Banbury, OX16 0AH
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 6990 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers in excess of £825,000 |
Under Offer
'The Hair Lounge' Merton Road, Ambrosden, Bicester, OX25 2LS
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 537 |
Location: | Bicester |
Value: | £8,500 per annum |
Available
Unit 8 Somerville Court, Banbury Business Park, Banbury, OX17 3SN
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 3002 |
Location: | Banbury |
Value: | Offers from £425,000 |
Available
12 Sheep Street, Bicester, OX26 6TB
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5898 |
Location: | Bicester |
Value: | £60,000 per annum |
Available
A3 Telford Road, Bicester, OX26 4LD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5260 |
Location: | Bicester |
Value: | £49,500 per annum |
Available
The Dairy, Banbury Road, Ashorne, Warwick, CV33 9LA
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1395 |
Location: | |
Value: | £22,860 per annum |
Under Offer
A40 Eynsham Services Site, Eynsham, Witney, OX29 4EN
Tenure: | For Sale, To Let |
Size (sq ft): | 3008 |
Location: | |
Value: | Offers in excess of £1,250,000 |
Available
B4 & B5 Telford Road, Bicester, OX26 4LD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 12893 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
6 Riverside, Tramway Industrial Estate, Banbury, OX16 5TU
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 12740 |
Location: | Banbury |
Value: | £102,000 per annum |
Available
Part 2nd Floor, InnoVox, Oxford Technology Park, Kidlington, OX5 1GN
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 7068 |
Location: | |
Value: | £197,900 per annum |
Available
59 Murdock Road, Bicester, OX26 4PP
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 5817 |
Location: | Bicester |
Value: | On Application |
Available
2B White Lion House, White Lion Shopping Walk, Banbury, OX16 5UD
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 563 |
Location: | Banbury |
Value: | £9,000 per annum |
Available
Unit 2 Cherwell Valley Business Park, Adderbury, Banbury, OX17 3AS
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 6508 |
Location: | Banbury |
Value: | £58,572 per annum |
Available
Unit 8 Somerville Court, Adderbury, Banbury, OX17 3SN
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 785 |
Location: | Banbury |
Value: | £8,750 per annum |
Available
Former Innoval Technology Building, Beaumont Close, Banbury, OX16 1TQ
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 8968 |
Location: | Banbury |
Value: | £90,000 per annum |
Under Offer
9a & 9b Granville Way, Bicester, OX26 4JT
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 3120 |
Location: | Bicester |
Value: | £25,000 - £50,000 per annum |
Under Offer
49 Market Square, Bicester, OX26 6AJ
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1021 |
Location: | Bicester |
Value: | £19,500 per annum |
Under Offer
2 Avonbury Court, County Road, Brackley, NN13 7AX
Tenure: | For Sale |
Size (sq ft): | 1206 |
Location: | Brackley |
Value: | Offers in excess of £160,000 |
Available
G4 Marley Way, Banbury, OX16 2RL
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 3558 |
Location: | Banbury |
Value: | £60,000 per annum |
Available
Lower Cherwell Street, Banbury, OX16 5AY
Tenure: | To Let |
Size (sq ft): | 1903 |
Location: | Banbury |
Value: | On Application |













































































